<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>FX情報商材レビュー</title>
		<link>http://ranchu.wide-sky.net/</link>
		<description>FX情報商材レビュー　FX株式 先物取引を評価する　FX 株式 先物取引レビューサイトです　</description>
		<language>ja</language>
		<lastBuildDate></lastBuildDate>
		<docs>FX情報商材レビューrss.php</docs>
    		<item>
			<title>最新ビックバンFX-6★リアル・トレード・バージョン2◆自動切換式トリプルPT+ISL搭載◆最も権威のある学術評価書・E-BOOK白書2006～2007歴代ベストセラー投資商材★最高評価★『Ａ』獲得！ - FX情報商材レビュー</title>
			<link>http://ranchu.wide-sky.net/article/33.html</link>
			<guid>http://ranchu.wide-sky.net/article/33.html</guid>
			<description>「チャート上に売買サインの出るシステムトレード」


・VTトレーダーに3分で設定終了

・エントリー決済の矢印がでる

・損切りの設定を行う

・利確はチャートの動きに合わせて、3段階に自動設定

・エントリーのタイミングを携帯に知らせる事も可能</description>
			<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
    		<item>
			<title>あなたがＦＸで一番知りたかったこと。先進ＦＸビクトリーメソッド【アドバンス】完全版 - FX情報商材レビュー</title>
			<link>http://ranchu.wide-sky.net/article/32.html</link>
			<guid>http://ranchu.wide-sky.net/article/32.html</guid>
			<description>「テクニカル分析による裁量トレードのノウハウ」


・トレンド状態の把握法

・各トレンド状態でのテクニカル指標の選択法

・通貨ペアの選択法

・ポジションを持つ、クローズするタイミングの理解</description>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
    		<item>
			<title>ＦＸ　パーフェクトオーダー - FX情報商材レビュー</title>
			<link>http://ranchu.wide-sky.net/article/31.html</link>
			<guid>http://ranchu.wide-sky.net/article/31.html</guid>
			<description>「シンプルなテクニカル指標を使ったシステムトレード」


・複雑なテクニカルは使いません

・明確なルールに従ってトレードする

・利確、損切りが明確

・勝率はスイングで8割、デイトレードで7割程度

・トレードの回数はスイングトレードで月10～15回前後、デイトレードで1日...</description>
			<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
    		<item>
			<title>【スゴワザ FX-2nd】最短６分で月収を稼ぐ！新方式『B-ダッシュ！FX』誰もが見逃す！予測不能なグレーゾーンを挟み撃ち！！勝率８３．４％を叩きだす初心者向け手法！！ - FX情報商材レビュー</title>
			<link>http://ranchu.wide-sky.net/article/30.html</link>
			<guid>http://ranchu.wide-sky.net/article/30.html</guid>
			<description>「短時間で稼ぐシステムトレード」


・１回の取引が30分以内

・エントリーのタイミングが明確

・利確と損切りの設定あり

・月に10～30回のトレード

・過去実績で勝率80％
</description>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
    		<item>
			<title>２０万円からはじめて資産１億円達成　ショットガンＦＸ - FX情報商材レビュー</title>
			<link>http://ranchu.wide-sky.net/article/29.html</link>
			<guid>http://ranchu.wide-sky.net/article/29.html</guid>
			<description>「売買サインが出るシステムトレード」


・VTのチャート上に売買サイン（矢印）が出る

・1日数回のサイン

・サインが出れば携帯電話に知らせることも可能

・5年間のテスト

・複数の通貨ペアで取引出来る

・年平均459.3%以上のリターン
</description>
			<pubDate>Thu, 29 May 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
    		<item>
			<title>■ (動画解説付)～マル秘テクを大公開～FXトレーダーSarahの超シンプル♪システムトレード♪◆第２回売上ランキング１位獲得◆ - FX情報商材レビュー</title>
			<link>http://ranchu.wide-sky.net/article/28.html</link>
			<guid>http://ranchu.wide-sky.net/article/28.html</guid>
			<description>「売買サインがチャートに出るシステムトレード」


・短～中期トレード

・１ペアで月20回ぐらいのサインが出る

・エントリー＆決済＆損切りサインが超明確

・だまし回避のテクニック

・動画で解説</description>
			<pubDate>Wed, 28 May 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
    		<item>
			<title>FXシステムトレード業界を是正する。より楽に、より確実にFXで毎月月収以上に定期的に稼ぐ方法。 - FX情報商材レビュー</title>
			<link>http://ranchu.wide-sky.net/article/24.html</link>
			<guid>http://ranchu.wide-sky.net/article/24.html</guid>
			<description>「システムトレードで安定して稼ぐ方法」


・シンプルなFX基礎利益法則

・シンプルなパラメータでのシステムトレード

・システムトレード永遠の鉄則

・システムトレードの作成方法</description>
			<pubDate>Sat, 24 May 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
    		<item>
			<title>スキャルピング FX プロ ～プロも使う追撃シグナルで短期安全資産運用～ - FX情報商材レビュー</title>
			<link>http://ranchu.wide-sky.net/article/23.html</link>
			<guid>http://ranchu.wide-sky.net/article/23.html</guid>
			<description>「スキャルピングで安定して稼ぐノウハウ」


・短時間（数分～１時間）の売買で稼ぐ

・ワンクリックで設定可能

・チャート上に売買サイン表示（矢印と音）

・利確と損きりが明確

・スイングのメソッド付き</description>
			<pubDate>Fri, 23 May 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
    		<item>
			<title>従来のトレードシステムの弱点を克服した驚異のスーパートレードシステム→Super FX SYSTEM - FX情報商材レビュー</title>
			<link>http://ranchu.wide-sky.net/article/22.html</link>
			<guid>http://ranchu.wide-sky.net/article/22.html</guid>
			<description>「VTを使ったシステムトレード」


・簡単な設定で、画面上に売買のサインが表示

・初心者でもベテランでも同じ結果

・トレンド相場で天底を捉える

・レンジ相場でも利益が出る

・半年間のバージョンアップ無料</description>
			<pubDate>Thu, 22 May 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
    	</channel>
</rss>
